Tagungstechnik
|
|
Weitere Tagungstechnik auf Anfrage möglich. |
|
|
Weitere Tagungstechnik auf Anfrage möglich. |
Die hauseigene Tagungstechnik stellen wir kostenfrei zur Verfügung.
Für unseren Moderatorenkoffer erheben wir eine Gebühr von € 10,00
Sollten Sie weitere Technik wie Video – Kamera oder ähnliches
benötigen, stellen wir Ihnen diese zum Selbstkostenpreis zur Verfügung
Räume | Länge | Breite | Höhe | m² | Parlam. | Block | U-Form | Stuhlreihen |
Landeck | 11,70 m | 8,10 m | 2,40 m | 95,0 | 50 Personen max. | 36 Personen max. | 30 Personen max. | 80 Personen max. |
Hochburg | 6,00 m | 7,80 m | 2,50 m | 46,8 | 12 Personen max. | 14 Personen max. | 15 Personen max. | 20 Personen max. |
Wintergarten | 11,30 m | 7,00 m | 2,55 m | 79,1 | 30 Personen max. | 30 Personen max. | 30 Personen max. | 60 Personen max. |
Spiegelsaal | 13,00 m | 6,50 m | 3,00 m | 84,0 | 25 Personen max. | 24 Personen max. | 24 Personen max. | 60 Personen max. |
Restaurant | 10,60 m | 9,40 m | 3,10 m | 100 | 50 Personen max. | 24 Personen max. | 50 Personen max. | 60 Personen max. |
Die Räume Restaurant, Spiegelsaal und Wintergarten lassen sich zu einem Raum verbinden und bieten die Möglichkeit Veranstaltungen bis zu 180 Personen durchzuführen.
Rumbereitstellungskosten | |
Landeck | € 110,00 |
Hochburg | € 50,00 |
Spiegelsaal | € 70,00 |
Wintergarten | € 70,00 |
Bei Tagungspauschalen entfällt die Raummiete |